


Hyundai Veloster został po raz pierwszy zaprezentowany w Detroit w styczniu 2011 roku. Do sprzedaży trafił na jesieni tego samego roku. Jego nazwa, pochodzi z połączenia słów Velocity i Roadster.
Veloster jako pierwszy model usportowionych aut koreańskiego producenta odszedł od klasycznej linii Coupe. Przypomina raczej samochód kompaktowy. Od konkurencji, różni się przede wszystkim dodatkowymi drzwiami dla pasażerów tylnej kanapy - posiada dodatkowe drzwi od strony pasażera - w zależności od rynku na który został wyprodukowany po prawej, lub lewej stronie auta.
Od 2011 roku, Veloster wyposażony jest w wolnossący silnik 1.6 GDI generujący moc 138 KM.
Napęd przenoszony jest za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej, lub 6-biegowej skrzyni DCT (automatyczna) na przednią oś.
Na wystawie w Seulu, Hyundai zaprezentował nowy silnik 1.6 GDI Turbo. Silnik ten generuje 208 KM i będzie docelowo dostępny także dla Velostera w 2012 roku.
Hyundai Veloster (2010-):

Veloster jako pierwszy model usportowionych aut koreańskiego producenta odszedł od klasycznej linii Coupe. Przypomina raczej samochód kompaktowy. Od konkurencji, różni się przede wszystkim dodatkowymi drzwiami dla pasażerów tylnej kanapy - posiada dodatkowe drzwi od strony pasażera - w zależności od rynku na który został wyprodukowany po prawej, lub lewej stronie auta.
Od 2011 roku, Veloster wyposażony jest w wolnossący silnik 1.6 GDI generujący moc 138 KM.
Napęd przenoszony jest za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej, lub 6-biegowej skrzyni DCT (automatyczna) na przednią oś.
Na wystawie w Seulu, Hyundai zaprezentował nowy silnik 1.6 GDI Turbo. Silnik ten generuje 208 KM i będzie docelowo dostępny także dla Velostera w 2012 roku.
Hyundai Veloster - specyfikacja techniczna
Gamma 1.6 GDI | |
Silnik |
|
typ | 4ro cylindrowy DOHC 16-zaworów z Dual-CVVT |
współczynnik kompresji | 11.0:1 |
maksymalna moc (kW/KM) | 103/140 @ 6300rpm |
moment obrotowy (Nm) | 123 @ 4850rpm |
Zawieszenie |
|
przód | Kolumny typu McPherson ze sprężynami śrubowymi |
tył | Belka skrętna |
Układ kierowniczy |
|
Wspomaganie kierownicy, pochłaniająca energię kolumna kierownicza, wyposażona w blokadę antykradzieżową |
|
Opony / Felgi |
|
rozmiar opon | 215/45 R17, 215/40 R18 |
felgi aluminiowe | R17 lub R18 |
Wymiary (mm) |
|
długość | 4220 |
szerokość | 1790 |
wysokość | 1399 |
rozstaw osi | 2650 |
rozstaw kół przód | 1561 dla 17cali, 1557 dla 18cali |
rozstaw kół tył | 1574 dla 17cali, 1570 dla 18cali |
ilość miejsca nad głową przód | 990 lub 945(panoramiczny dach) |
ilość miejsca nad głową tył | 896 |
ilość miejsca na nogi przód | 1114 |
ilość miejsca na nogi tył | 805 |
ilość miejsca na wysokości ramion przód | 1412 |
ilość miejsca na wysokości ramion tył | 1371 |
Wagi i pojemności (mm) |
|
waga całkowita (manual) (kg) | 1172-1242 |
waga całkowita (automat) (kg) | 1205-1275 |
pojemność zbiornika z pb | 50 |
Spalanie(l/100) emisja co2(g/km) |
|
miasto (manual) | 9,9 |
miasto (automat) | 10,2 |
drogi lokalne (manual) | 7,1 |
drogi lokalne (automat) | 7,4 |
mieszany (manual) | 9,2 |
mieszany (automat) | 9,2 |
Hyundai Veloster - wyposażenie
Typ wyposażenia: | Comfort | Style | Premium |
Bezpieczeństwo |
|||
Przednie poduszki bezpieczenstwa | T | T | T |
Przednie poduszki boczne | T | T | T |
Wyłącznik poduszki bezpieczenstwa pasażera | T | T | T |
Boczne poduszki kurtynowe | T | T | T |
Mocowanie fotelików dziecięcych | T | T | T |
Ilość tarcz hamulcowych/wentylowane | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
ESC/VSM - systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu | T | T | T |
ABS z asystentem hamowania | T | T | T |
Blokada drzwi tylnych | T | T | T |
Światła do jazdy dziennej | T | T | T |
Sygnalizacja braku zapiecia pasów bezpieczenstwa | T | T | T |
Komfort |
|||
Elektryczne wspomaganie kierownicy | T | T | T |
Przednie i tylne szyby elektryczne | T | T | T |
Szyby elektr. z czujnikiem zabezpieczaj1cym przed przycionieciem po stronie kierowcy | - | T | T |
Klimatyzacja elektroniczna | T | T | T |
Filtr powietrza | T | T | T |
Regulacja wysokości siedzenia kierowcy | T | T | T |
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | T | T | T |
Podgrzewane siedzenia przednie | - | - | T |
Lampki do czytania z przodu | T | T | T |
Gniazdko 12V | T | T | T |
Podświetlone lusterko do makijażu | T | T | T |
Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem start/stop | - | - | T |
Pilot centralnego zamka ze składanym kluczykiem, alarm fabryczny | T | T | T |
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth | - | T | T |
Funkcja eskortuj1ca świateł | T | T | T |
Czujniki parkowania z tyłu | - | T | T |
Zewnętrzne |
|||
Rozmiar opon i kół | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/40R18 |
Aluminiowe obrecze kół | T | T | T |
Aluminiowe obrecze kół z kolorowymi wstawkami | - | - | T |
Zestaw naprawczy | T | T | T |
Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia | T | T | T |
Lusterka boczne z zintegrowanymi kierunkowskazami | T | T | T |
Elektrycznie składane lusterka | - | T | T |
Światła projekcyjne | - | - | T |
Klamki zewnetrzne w kolorze nadwozia | T | - | - |
Klamki zewnetrzne chromowane | - | T | T |
Wewnętrzne |
|||
Podłokietnik przedni | T | T | T |
Tylne siedzenie dla dwóch osób | T | T | T |
Dzielone oparcie tylnego siedzenia 60:40 | T | T | T |
Materiałowa tapicerka siedzeń | T | - | - |
Skórzano-materiałowa tapicerka siedzeń | - | T | T |
Elektrycznie regulowane podparcie ledźwiowe (kierowca) | - | - | T |
Elektrycznie regulowane siedzenie kierowcy | T | T | T |
Kieszen w oparciu siedzenia pasażera | T | T | T |
Komputer pokładowy | T | T | T |
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów | T | T | T |
Mata wygłuszaj1ca pod maską | T | T | T |
Siatka zabezpieczająca bagaż | T | T | T |
Aluminiowe pedały i oparcie stopy | - | T | T |
Regulacja podświetlenia tablicy rozdzielczej | T | T | T |
Kolorowy wyświetlacz LCD typu TFT | - | T | T |
Zegar cyfrowy | T | T | T |
Uchwyty na kubki z przodu i tyłu | T | T | T |
Audio |
|||
Radio RDS+CD+MP3 | T | T | T |
Radio klasy premium, subwoofer, wzmacniacz, głośnik centralny | - | - | T |
Zdalne sterowanie audio na kierownicy | T | T | T |
Ilość głośników | 4 głośniki + 2 tweetery | 4 głośniki + 2 tweetery | 4 głośniki + 2 tweetery |
Poduaczenie AUX, USB, iPod | T | T | T |